(Richtpreis)
| Netzspannung | ED (40°C) | Gewicht |
| 3 x 230 V - 3 x 400 V | 45 % 270 A 100 % 230 A |
23.7 kg |
- MIG/MAG Puls - MMA (E-Hand)
- Dreiphasigen 3x230V-3x400V
- green@wave® Inverter-Technik
- Eingebauter Drahtvorschub
- iPanel LCD Grafik display
Techn. Daten
Technische Daten| Allgemeines | |
| Prozesse | MIG/MAG - PULS MIG/MAG - MMA (E-Hand) - WIG DC Lift |
| Grundwerkstoffe | Baustähle - Cr-Ni Stahl - Aluminium - Kupfer |
| Maße Gerät LxBxH | 620x270x460mm |
| Gewicht | 23.7kg |
| Leistungsspezifikationen | |
| Netzspannung (50/60 Hz) | 3x400/230V±15% |
| Max. Leistungsaufnahme | 9.1/9.1 kVA |
| Max. Stromaufnahme | 13.1/22.8 A |
| Leistungsfaktor PF | 0.94/0.96 % |
| Wirkungsgrad | 88/86 % |
| Netzsicherung (träge) | 16/20 A |
| Leerlaufspannung | 92Vdc |
| Schutzart IP | IP23S |
| Isolationsklasse | H |
| Versorgungskabel | 4x2.5mm2 - 5m |
| Schweissen | |
| Arbeitsbereich | 3-270 A |
| ED MIG/MAG - 40 °C |
45% - 270A 60% - 250A 100% - 230A |
| ED MIG/MAG - 25 °C |
100% - 270A |
| Ø Drahtdurchmesser | 1.0 -1.2 mm (opz .0.6-1.2) |
| Ø Fülldraht | 1.2 -1.6 mm |
| Ø Aluminum | 0.8 -1.2 mm |
| Drahtgeschwindigkeit | 0.5 - 22 m/min |
| Rollenzahl | 2 (4 opz) |
| Durchmesser der Drahtspule | Ø 200/300mm |
| Voreingestellte Schweissprogramme | 60 |
| Speicherplätze für kundenspezifische Anwendungen | 64 |
| MIG/MAG U/D Brenner | |
| PUSH PULL Brenner | |
| Fernregleranschluss |
