| Leistung | Drahtgeschwindigkeit |
| 90 W / 120 W | 0.5 - 22.0 m/min. |
Technische Daten
Technische DatenDrahtvorschubkoffer WF 330 Classic
SL 4R-1T (v.2R)
| WF330 | Classic | Smart | Exclusive |
| Leistung | 90 W | 90 W | 120 W |
| Drahtgeschwindigkeit | 0.5 – 22 m/min | 0.5 – 22 m/min | 0.5 – 22 m/min |
| Durchmesser der Drahtspule | 200/300 mm | 200/300 mm | 200/300 mm |
| Rollenzahl | 2 (4 opz) | 2 (4 opz) | 2 (4 opz) |
| Ø Drahtdurchmesser | 1.0 -1.2 mm (opz .0.6-1.6) | 1.0 -1.2 mm (opz .0.6-1.6) | 1.0 -1.2 mm (opz .0.6-1.6) |
| Ø Fülldraht | 1.2 -2.4 mm | 1.2 -2.4 mm | 1.2 -2.4 mm |
| Ø Aluminum | 0.8 -1.6 mm | 0.8 -1.6 mm | 0.8 -1.6 mm |
| Taste für Drahtvorschub | |
|
|
| Gasprüftaste | |
|
|
| Push/Pull Brenner | opz | opz | opz |
| Digital display | |||
| Euro-Zentralanschluss | |||
| CAN BUS Kommunikation | |||
| Fernregleranschluss | - | - | |
| Schutzart IP | IP23S | IP23S | IP23S |
| Maße Gerät LxBxH | 660x280x390 mm | 660x280x390 mm | 660x280x390 mm |
| Gewicht | 20.3 kg | 20.3 kg | 20.3 kg |
