Netzspannung | ED (40°C) | Gewicht |
1 x 230 V | 35 % 220 A 100 % 180 A |
22,4 kg |
- MIG/MAG - MMA (E-Hand)
- Einphasige 1x230V
- green@wave® Inverter-Technik
- Eingebauter Drahtvorschub
- Voreingestellte Schweissprogramme



Tech. Daten
Technische DatenAllgemeines | 2200 Classic | 2200 Smart | 2200 Exclusive |
Prozesse | MIG/MAG - MMA - WIG DC Lift |
MIG/MAG - MMA - WIG DC Lift |
MIG/MAG - MMA - WIG DC Lift |
Grundwerkstoffe | Baustähle - Cr-Ni Stahl - Aluminium - Kupfer | Baustähle - Cr-Ni Stahl - Aluminium - Kupfer |
Baustähle - Cr-Ni Stahl - Aluminium - Kupfer |
Maße Gerät LxBxH | 620x270x460mm | 620x270x460mm | 620x270x460mm |
Gewicht | 22.4kg | 22.4kg | 22.4kg |
Leistungsspezifikationen | |||
Netzspannung (50/60 Hz) | 1x230V±15% | 1x230V±15% | 1x230V±15% |
Max. Leistungsaufnahme | 6.4 kVA | 6.4 kVA | 6.4 kVA |
Max. Stromaufnahme | 28.2A | 28.2A | 28.2A |
Leistungsfaktor PF | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
Wirkungsgrad | 86% | 86% | 86% |
Netzsicherung (träge) | 25A | 25A | 25A |
Leerlaufspannung | 92Vdc | 92Vdc | 92Vdc |
Schutzart IP | IP23S | IP23S | IP23S |
Isolationsklasse | H | H | H |
Versorgungskabel | 3x2.5mm2 - 2m | 3x2.5mm2 - 2m | 3x2.5mm2 - 2m |
Schweissen | 3A-220A | 3A-220A | 3A-220A |
Arbeitsbereich | |||
ED MIG/MAG - 40 °C |
35% - 220A 60% - 190A 100% - 180A |
35% - 220A 60% - 190A 100% - 180A |
35% - 220A 60% - 190A 100% - 180A |
ED MIG/MAG - 25 °C |
100% - 220A | 100% - 220A | 100% - 220A |
Ø Drahtdurchmesser | 0.8 -1.0 mm (opz .0.8-1.2) |
0.8 -1.0 mm (opz 0.8-1.2) |
0.8 -1.0 mm (opz 0.6-1.2) |
Ø Fülldraht | 1.2 -1.6 mm | 1.2 -1.6 mm | 1.2 -1.6 mm |
Ø Aluminum | 0.8 -1.2 mm | 0.8 -1.2 mm | 0.8 -1.2 mm |
Drahtgeschwindigkeit | 0.5 - 22 m/min | 0.5 - 22 m/min | 0.5 - 22 m/min |
Rollenzahl | 2 (4 opz) | 2 (4 opz) | 2 (4 opz) |
Durchmesser der Drahtspule | Ø 200/300mm | Ø 200/300mm | Ø 200/300mm |
Voreingestellte Schweissprogramme | - | 16 | 31 |
Speicherplätze für kundenspeziefische Anwendungen | - | - | 64 |
MIG/MAG U/D Brenner | - | - | ![]() |
PUSH PULL Brenner | - | - | ![]() |
Fernregleranschluss | ![]() |
![]() |
![]() |