Netzspannung | ED (40°C) | Gewicht |
3 x 230 V - 3 x 400 V | 40% 320 A 100 % 270 A |
26.0 kg |
- WIG DC HF Start - MMA (E-Hand)
- Dreiphasigen 3x230V-3x400V
- green@wave® Inverter-Technik
- iPanel LCD Grafik display
- Fahrwagen als Option



Tech. Daten
Technische DatenAllgemeines
Prozesse | WIG DC HF - WIG DC Lift MMA (E-Hand) |
Grundwerkstoffe | Baustähle - CR-Ni Stahl - Guss - Kupfer - Titan |
Masse Gerät LxBxH | 620 x 240 x 460 mm |
Gewicht | 26.0 kg |
Leistungsspezifikationen
Netzspannung (50/60 Hz) | 3 x 400/230V±15% |
Max. Leistungsaufnahme | 13.0/13.3 kVA |
Max. Stromaufnahme | 18.8/32.9 A |
Leistungsfaktor | PF 0.95 |
Wirkungsgrad | 85% |
Netzsicherung (träge) | 16/25 A |
Leerlaufspannung | 75Vdc |
Schutzart IP | IP23S |
Isolationsklasse | H |
Versorgungskabel | 4x4mm2 - 5m |
Schweissen
Arbeitsbereich | 3A-320A |
ED TIG - 40 °C |
40% - 320A 60% - 300A 100% - 270A |
ED TIG - 25 °C |
65% - 320A 100% - 260A |
Speicherplätze für kundenspeziefische Anwendungen | 64 |
WIG U/D Brenner | ![]() |
WIG digital Brenner | ![]() |
Fernregleranschluss | ![]() |
Weld@Net Selco Kompatible |
![]() |