Netzspannung | ED (40°C) | Gewicht |
1 x 115 V - 1 x 230 V | 40 % 40 A 100 % 30 A |
11.0 kg |
- Plasmaschneiden
- Einphasige 1x115V - 1x230V
- green@wave® Inverter-Technik
- S45 integrierten Plasmabrenner
- Schneidet bis zu 15 mm Stahl
Tech. Daten
Technische DatenAllgemeines | |
Prozesse | Plasmaschneiden |
Grundwerkstoffe | Baustähle - Verzinktes Material - Cr-Ni Stahl - Guss - Aluminium und Aluminiumlegierungen - Kupfer und Kupferlegierungen |
Maße Gerät LxBxH | 410x150x330mm |
Gewicht | 11.0 kg |
Leistungsspezifikationen | |
Netzspannung (50/60 Hz) | 1x230/115V±15% |
Max. Leistungsaufnahme | 4.9/3.0 kVA |
Max. Stromaufnahme | 21.4/25.2 A |
Leistungsfaktor | PF 0.99 |
Wirkungsgrad | 78% |
Netzsicherung (träge) | 16A/20A |
Leerlaufspannung | 250Vdc |
Schutzart IP | IP23S |
Isolationsklasse | H |
Versorgungskabel | 3x2.5mm2 - 2m |
Schneiden | |
Arbeitsbereich | 20A-40A Aufteilung - 20mm |
Schneidleistungen | Maximaler Schnitt - 16mm Schnitt von qualität - 12mm Piercing - 10mm |
ED 40 °C |
40% - 40A 60% - 35A 100% - 30A |
Liftarc Zündung |